聯系電話:
氮氣針閥主要型號和技術(shu)參數:
產品(pin)名稱(cheng) | 型號 | 工作介質(zhi) | 主要參數 | 旋鈕(niu)顏色和長(chang)度 | 流量調節(jie)方式 |
針閥(fa) | ZF-K-1 ZF-K-2 | 空氣 | 使用壓力:0.42MPa 流量(liang)范圍(wei):0-450ml/min | 黑色(長(chang):33mm短:18mm) | 螺絲(si)刀(dao)/旋鈕 |
ZF-Q-1 ZF-Q-2 | 氫(qing)氣(qi) | 使用壓(ya)力:0.28 MPa 流量范(fan)圍:0-60 ml/min | 紅色(長:33mm短:18mm) | 螺絲刀/旋鈕 | |
ZF-D-1 ZF-D-2 | 氮氣 | 使(shi)用壓力:0.42 MPa 流量范圍(wei):0-130 ml/min | 藍色(se)(長(chang):33mm短:18mm) | 螺絲刀/旋(xuan)鈕 | |
ZF-Q-Y1 ZF-Q-Y2 | 氫氣 | 使用壓(ya)力:0.28 MPa 流量(liang)范(fan)圍:0-200 ml/min | 紅(hong)色帶銀(yin)圈(quan)(長33mm短:18mm) | 螺絲刀/旋鈕(niu) | |
大針(zhen)閥 | ZF-T-1 ZF-G-2 | 任意 | 使(shi)用(yong)壓(ya)力:≤0.6 MPa 流量(liang)范圍:0-1000 ml/min | 沒有開關功能 | 旋鈕(niu)調節 |
組(zu)合針(zhen)閥 | ZF-ZH-1 | 兩(liang)個(ge)氫氣閥芯和兩(liang)個(ge)空(kong)閥芯的組合 | 氫氣壓(ya)力(li):0.28 MPa 流量范圍:0-60 ml/min 空氣壓力:0.42MPa 流量范圍:0-450ml/min | 螺絲刀 | |
ZF-ZH-2 | 一個(ge)氫氣閥芯和一個(ge)空閥芯的組合 | 氫氣壓力:0.28 MPa 流量范圍:0-60 ml/min 空氣(qi)壓(ya)力:0.42MPa 流量(liang)范(fan)圍:0-450ml/min | 螺絲刀 |
注:1 使用壓(ya)力和流量范圍可根(gen)據用戶的要求定制(zhi)氮氣針閥
2 ZF-x-1系(xi)列為螺母固定安裝(zhuang),ZF-x-2系列為螺釘固定安裝,組合針閥(fa)除(chu)外
氮氣針閥
外形尺寸圖:
產(chan)品支持非標準定制
可根據(ju)用戶要(yao)求承接色譜儀的改裝和加裝.詳情咨詢!
上一篇:組合閥(微量調節閥)
下一篇:空氣針閥(微量調節閥)