聯系電話:
產品名稱 | 型號 | 工作介質 | 主(zhu)要(yao)參數 | 旋(xuan)鈕顏色和長度 | 流(liu)量調節方式(shi) |
針(zhen)閥 | ZF-K-1 | 空氣(qi) | 使用(yong)壓力:0.42MPa | 黑(hei)色(長:33mm短:18mm) | 螺絲刀/旋鈕 |
ZF-K-2 | 流量(liang)范圍:0-450ml/min | ||||
ZF-Q-1 | 氫氣 | 使用壓力:0.28 MPa | 紅色(長(chang):33mm短(duan):18mm) | 螺絲刀/旋鈕 | |
流量范圍:0-60 ml/min | |||||
ZF-D-1 | 氮氣 | 使用壓力(li):0.42 MPa | 藍色(se)(長:33mm短:18mm) | 螺(luo)絲(si)刀/旋鈕 | |
ZF-D-2 | 流(liu)量(liang)范圍:0-130 ml/min | ||||
ZF-Q-Y1 | 氫氣 | 使用壓力:0.28 MPa | 紅色帶銀圈(長33mm短:18mm) | 螺絲(si)刀/旋鈕 | |
ZF-Q-Y2 | 流(liu)量范圍:0-200 ml/min | ||||
大(da)針閥 | ZF-T-1 | 任(ren)意 | 使用壓力:≤0.6 MPa | 沒(mei)有(you)開關功能 | 旋鈕(niu)調(diao)節 |
ZF-G-2 | 流(liu)量范圍:0-1000 ml/min | ||||
組合針閥 | ZF-ZH-1 | 兩(liang)個氫氣閥芯和兩(liang)個空閥芯的(de)組合 | 氫氣壓(ya)力(li):0.28 MPa | 螺絲刀 | |
流量范(fan)圍:0-60 ml/min | |||||
空氣壓力(li):0.42MPa | |||||
流量范圍:0-450ml/min | |||||
ZF-ZH-2 | 一(yi)個(ge)氫氣閥芯和一(yi)個(ge)空閥芯的(de)組合 | 氫氣壓力(li):0.28 MPa | 螺絲刀(dao) | ||
流量范圍:0-60 ml/min | |||||
空氣壓(ya)力(li):0.42MPa | |||||
流量范圍:0-450ml/min |
上一篇:氮氣針閥(微量調節閥)
下一篇:氫氣針閥(微量調節閥)