聯系電話:
氫氣針閥主要型(xing)號和技術參(can)數:
產品名稱 | 型號 | 工(gong)作介質 | 主(zhu)要參數 | 旋鈕(niu)顏色和長度 | 流量調節方式 |
針(zhen)閥 | ZF-K-1 ZF-K-2 | 空(kong)氣 | 使用壓力:0.42MPa 流量范圍:0-450ml/min | 黑色(長:33mm短:18mm) | 螺絲(si)刀/旋(xuan)鈕 |
ZF-Q-1 ZF-Q-2 | 氫氣 | 使用壓力:0.28 MPa 流量范圍(wei):0-60 ml/min | 紅色(長:33mm短:18mm) | 螺絲刀/旋鈕(niu) | |
ZF-D-1 ZF-D-2 | 氮氣(qi) | 使用壓力(li):0.42 MPa 流量范(fan)圍:0-130 ml/min | 藍色(se)(長:33mm短(duan):18mm) | 螺絲刀/旋鈕 | |
ZF-Q-Y1 ZF-Q-Y2 | 氫氣 | 使用壓力:0.28 MPa 流(liu)量范圍:0-200 ml/min | 紅色帶銀圈(長33mm短:18mm) | 螺絲(si)刀/旋鈕 | |
大針閥(fa) | ZF-T-1 ZF-G-2 | 任意 | 使用壓力:≤0.6 MPa 流(liu)量范(fan)圍:0-1000 ml/min | 沒有開關功能(neng) | 旋鈕(niu)調(diao)節 |
組合針(zhen)閥 | ZF-ZH-1 | 兩個氫氣閥芯和兩個空(kong)閥芯的組合 | 氫(qing)氣壓力:0.28 MPa 流(liu)量范圍:0-60 ml/min 空氣壓力:0.42MPa 流(liu)量(liang)范(fan)圍:0-450ml/min | 螺絲刀 | |
ZF-ZH-2 | 一(yi)個氫氣閥芯和一(yi)個空閥芯的組合 | 氫(qing)氣壓力:0.28 MPa 流量(liang)范圍:0-60 ml/min 空氣壓力(li):0.42MPa 流(liu)量(liang)范圍:0-450ml/min | 螺絲(si)刀 |
注(zhu):1 使用壓力(li)和流量范圍可根據(ju)用戶(hu)的要求定(ding)制(zhi)氫氣針閥
2 ZF-x-1系列為螺母固定安裝(zhuang),ZF-x-2系列為螺釘固定安(an)裝,組合針閥除外
氫氣針閥
外形尺寸圖:
產品支持非標準定制
可根據用戶要求承接色譜儀的改裝和加裝.詳情咨詢!
上一篇:空氣針閥(微量調節閥)
下一篇:色譜針型閥(微量調節閥)